О рассмотрении в СБ ООН проекта резолюции по защите гражданских лиц в Судане
40218395
Количество записей: 52424. Бета-версия (1.3).
Ведется наполнение и сверка данных. По вопросам уточнения данных пишите на fond@dsvf.ru с пометкой "База данных".
по запросу «Турышки»:
ФИО | Дата рождения | Место рождения |
Место призыва |
Воинская часть |
Звание | Причина смерти | Дата смерти | Мед. учреждение / ВЧ | Место захоронения / увековечивания |
ID ОБД Мемориал |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Давидович Герасим Григорьевич | __.__.1899 | Минская обл., Минский р-н | Минский РВК, Белорусская ССР, Минская обл., Минский р-н | 11 гв. сд | рядовой | убит | 7/31/44 | 27 гв.сп | Зейды или Турышки | 54932198 53750715 55240890 |
Ефремов Николай Осипович | __.__.1904 | Тамбовская обл., Шехманский р-н | Шехманский РВК, Тамбовская обл., Шехманский р-н | 11 гв. сд | рядовой | умер от ран | 8/1/44 | 27 гв.сп | Турышки | 53750747 54175898 |
Королев Александр Дмитриевич | __.__.1909 | Иркутская обл., Тайшетский р-н | Иркутская обл., Тайшетский РВК | 33 гв.сп | рядовой | умер от ран | 8/4/44 | 381(2) ОМСБ 11 гв.сд | Турышки | 53750714 54932206 |
Матюкин Григорий Иванович | __.__.1897 | Тульская обл. | Тульская обл., Тарусский РВК | 27 гв.сп | рядовой | умер от болезни | 8/1/44 | 381(2) ОМСБ 11 гв.сд | Турышки | 53750694 55240856 |
Плешков Михаил Васильевич | __.__.1926 | Витебская обл. | Витебская обл., Оршанский РВК | 27 гв.сп | рядовой | умер от болезни | 8/1/44 | 381(2) ОМСБ 11 гв.сд | Турышки | 53750700 |
Шлешков Михаил Васильевич | __.__.1926 | Витебская обл., Оршанский р-н | Оршанский РВК, Белорусская ССР, Витебская обл., Оршанский р-н | 11 гв. сд | рядовой | умер от ран | 8/1/44 | 27 гв.сп | Турышки |
55240860 |
Яцкевич Петр Григорьевич | __.__.1901 | Минская обл., Логойский р-н | Логойский РВК, Белорусская ССР, Минская обл., Логойский р-н | 11 гв. сд | рядовой | умер от ран | 8/1/44 | 381(2) ОМСБ 11 гв.сд / 40 гв.сп |
Турышки | 53750785 54175954 |